• Der VfB schnappt sich Offensiv-Talent Darko Churlinov vom 1. FC Köln.
• Borna Sosa steht bei As Rom auf dem Wunschzettel.
Stuttgart - In der Sommer-Transferphase hat sich beim VfB Stuttgart ordentlich was getan. Insgesamt 20 Neuzugänge konnte der VfB am Ende verbuchen. Die Sommer-Transfergerüchte 2019 hatten also einiges zu bieten. Aber aktuell tut sich wieder etwas beim VfB.
Nach dem Abgang von Santiago Ascacibar zu Hertha BSC Berlin, steht seit Tagen ein weitere möglicher Winter-Abgang im Raum. Italien-Top-Klub AS Rom hat sein Interesse an Borna Sosa bekundet. Der Kroaten-Kicker hat ein Angebot allerdings dementiert. Auch Sportdirektor Sven Mislintat geht gelassen mit den Transfergerüchten um den Linksverteidiger um.
Aber auch die Schwaben haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Darko Churlinov darf sich Neu-Coach Pellegrino Matarazzo beim VfB auf ein 19-jähriges Offensiv-Talent vom 1. FC Köln freuen. Der VfB soll zudem beim VfL Bochum ein Angebot für Stürmer Silvere Ganvoula abgegeben haben...ohne Erfolg. Nach der Verletzung von Holger Badstuber ist es aber weiter nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Veränderungen im Kader des VfB geben wird. Wir behalten dennoch alle Winter-Transfergerüchte im Blick.
Auf geht das Winter-Transfer-Fenster in Deutschland am 1. Januar 2020. Bis 31. Januar können die Klubs dann auf Shopping-Tour gehen. Hier findet IHR auch einen Überblick über den aktuellen Kader!
• Aktuell gibt es ein heißes Gerücht um Borna Sosa. Italien-Top-Klub AS Rom soll Interesse am Kroaten haben.
• Der VfB soll an Sebastian Andersson von Bundesligist Union Berlin Interesse haben.
• Laut einigen Medien hat der VfB Interesse an Anastasios Chatzigiovanis von Panathinaikos Athen.
• Orel Mangala wird auch nach seiner Vertragsverlängerung im Sommer weiter umworben. Top-Klubs aus Frankreich, Italien und England haben ihn auf dem Zettel.
• Der VfB Stuttgart sucht nach einem Verteidiger - und ist wohl fündig geworden. Marko Mihojevic von Erzgebirge Aue steht wohl auf dem Wunschzettel der Stuttgarter.
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität/ Verein | Position | Marktwert* |
Anastasios Chatzigiovanis | 31.05.1997 | Griechenland/ Panathinaikos Athen | Rechtsaußen | 1,5 Millionen Euro |
Jacob Bruun Larsen | 19.09.1998 | Dänemark/ Borussia Dortmund | Linksaußen | 15, Millionen Euro |
Sebastian Andersson | 15.07.1991 | Schweden/ Union Berlin | Mittelstürmer | 2,5 Millionen Euro |
Anthony Musaba | 04.12.2000 | Niederlande/ NEC Nijmegen | Rechtsaußen | 25.000 Euro |
Marko Mihojevic | 21.04.1996 | Erzgebirge Aue | Innenverteidiger | 1,0 Millionen Euro |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität/ Verein | Position | Marktwert* |
Orel Mangala | 18.03.1998 | Belgien | Zentrales Mittelfeld | 8 Millionen Euro |
Nicolas Gonzalez | 06.04.1998 | Argentinien | Mittelstürmer | 6,5 Millionen Euro |
Borna Sosa | 21.01.1998 | Kroatien | Linker Verteidiger | 4 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität/ Verein | Position | Marktwert* |
Santiago Ascacibar | 25.02.1997 | Argentinien/ Hertha BSC Berlin | Defensives Mittelfeld | 12 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 |
Emiliano Insúa | 07.01.1989 | Argentinien/ LA Galaxy | Linker Verteidiger | 4 Millionen Euro/Vertrag bis 2020 |
Ebenezer Ofori | 01.07.1995 | Ghana/ AIK Solna | Defensives Mittelfeld | 950.000 Euro |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität/ Verein | Position | Marktwert* |
Darko Churlinov | 11.07.2000 | Nordmazedonien/ 1. FC Köln | Linksaußen | 400.000 Euro |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität/ vorheriger Verein | Position | Marktwert* |
Jens Grahl | 22.09.1988 | Deutschland | Torhüter | 250 Tausend Euro/Vertrag bis 2020 |
Fabian Bredlow | 02.03.1995 | Deutschland/1. FC Nürnberg | Torhüter | 500.000 Euro |
Gregor Kobel | 06.12.1997 | Schweiz /FC Augsburg | Torhüter | 6 Millionen Euro |
Spieler
Geburtsdatum
Nationalität
Position
Marktwert*
28.01.1995
Deutschland
Innenverteidiger
5 Millionen Euro/
Vertrag bis 2022
13.03.1989
Deutschland
Innenverteidiger
1,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021
Antonis Aidonis
22.05.2001
Deutschland
Griechenland
Innenverteidiger
500 Tausend Euro/ Vertrag bis 2021
02.02.1998
Deutschland/ FC Bayern München
Innenverteidiger
125.000 Euro
21.03.1997
England/ FC Liverpool
Innenverteidiger
15.01.1992
Polen/ Fortuna Düsseldorf
Innenverteidiger
3,5 Millionen Euro/Vertrag bis 2021
21.01.1998
Kroatien
Linker Verteidiger
4 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023
David Grözinger
08.04.1999
VfB Stuttgart II
Linker Verteidiger
20.03.1996
Deutschland/ SC Freuburg
Rechter Verteidiger
4 Millionen Euro
Ausgeliehen
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Marktwert* |
Gonzalo Castro | 11.06.1987 | DeutschlandSpanien | Zentrales Mittelfeld | 2,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021 |
Phillip Förster | 04.02.1995 | Deutschland/ SV Sandhausen | Mittelfeld | |
Wataru Endo | 09.02.1993 | Japan/ VV St. Truiden | Defensives Mittelfeld | 2Millionen /Vertrag bis 2020 (Leihbasis) |
Orel Mangala | 18. März 1998 | Belgien/Hamburger SV | Defensives Mittelfeld | 5,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 |
Daniel Didavi | 21.02.1990 | Deutschland Benin | Offensives Mittelfeld | 4 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021 |
Mateo Klimowicz | 6. Juli 2000 | Argentinien/Instituto AC Córdoba | Offensives Mittelfeld | 1,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2024 |
Atakan Karazor | 13.10.1996 | Deutschland/Holstein Kiel | Defensives Mittelfeld | 650.000 Euro/ Vertrag bis 2023 |
Philipp Klement | 09.09.1992 | Deutschland/SC Paderborn | Offensives Mittelfeld | 2, 5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 |
Roberto Massimo | 12.10.2000 | Deutschland/ Arminia Bielefeld | Rechtsaußen | 1, 5 Millionen Euro |
Nikolaos Zografakis | 07.07.1999 | Griechenland /Hertha BSC Berlin | Linksaußen | 75.000 Euro |
Tanguy Coulibaly | 18.02.2001 | Frankreich/ Paris St. Germain | Linksaußen |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Marktwert* |
Nicólas González | 06.04.1998 | Argentinien | Mittelstürmer | 8 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 |
Sasa Kalajdzic | 07.07.1997 | Österreich/ Admira Wacker Mödling | Sturm | 2,5 Millionen Euro |
Mario Gomez | 10.07.1985 | DeutschlandSpanien | Mittelstürmer | 4 Millionen Euro/ Vertrag bis 2020 |
Hamadi Al Ghaddioui | 22.09.1990 | Deutschland/MarokkoSSV Jahn Regensburg | Mittelstürmer | 850.000 Euro/ Vertrag bis 2021 |
Silas Wamangituka | 06.10.1999 | Kongo/ Pariser FC | Mittelstürmer | 3 Millionen / Vertrag bis 2024 |
*Marktwerte laut transfermarkt.de