VfB Stuttgart hat sich wieder einen Last-Minute-Transfer gesichert
VfB Stuttgart: So sieht der Kader aus! Transfersommer, die Gerüchte, Abgänge
- vonDominik Jahnschließen
VfB Stuttgart: Der Kader für die Bundesliga-Saison steht. Der Sommer hatte viele Transfergerüchte rund um den Aufsteiger zu bieten.
• Transfer-Fenster für VfB und Co. noch bis 5. Oktober offen.
• VfB Stuttgart - aktueller Kader und News.
• echo24.de sammelt alle aktuellen Transfergerüchte und News.
VfB Stuttgart: So sieht der Kader aus! Transfersommer, die Gerüchte, Abgänge
Jetzt ist das Sommer-Transferfenster zu! Am Montag 18 Uhr ist die Wechsel-Zeit für die Bundesliga abgelaufen. Der VfB Stuttgart wollte eigentlich keine weiteren Neuverpflichtungen mehr holen in den letzten Tagen - hat's aber trotzdem getan.
Manager: | Thomas Hitzlesperger |
Arena/Stadion: | Mercedes-Benz Arena |
Gründung: | 9. September 1893, Stuttgart |
Präsident: | Claus Vogt |
Kapazität: | 60.449 |
Auch wenn Sportdirektor Sven Mislintat gegenüber dem Kicker zuletzt noch "ein klares Nein" für einen Last-Minute-Transfer aussprach, so konnte der Kader-Macher des Aufsteigers einfach nicht an einem Franzosen-Talent vorbeigehen. Mit Naouirou Ahamada von Juventus Turin schnappen sich die Schwaben noch einen 18-Jährigen Nachwuchsspieler mit großen "fußballerischen Qualitäten" auf Leihbasis.
VfB Stuttgart: Hier sind Transfers noch möglich
Aus dem Abgang von Nicolas Gonzalez ist erstmal nichts geworden. Der Argentinien-Angreifer bleibt dem VfB Stuttgart noch ein bisschen erhalten. Auch eine mögliche Ausleihe von Erik Thommy konnte bis jetzt nicht realisiert werden. ABER: In einigen Ligen hat das Transferfenster noch ein paar Tage geöffnet.
Bis zum 6. Oktober können Spieler für die Gruppenphase der UEFA-Klubwettbewerbe 2020/2021 registriert werden. UND: Auch deutsche Profis könnten nach dem 5. Oktober noch einen Abgang machen - WENN sie in eine Liga wechseln, in der die Transferperiode ein wenig länger läuft. Welche Liga schließt wann das Transferfenster?
• 5. Oktober: England, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich, Belgien, Türkei
• 6. Oktober: Niederlande, Portugal
• 12. Oktober: Schweiz
• 15. Oktober: Australien
• 17. Oktober: Russland
AUSNAHME: In England öffnet sich zwischen 6. Oktober, 0.01 Uhr bis 16. Oktober um 18 Uhr ein weiteres Transferfenster. Hier dürfen die Premier-League-Klubs nur mit anderen englischen Vereinen aus 1. und 2. Liga einen Wechsel vornehmen.
Transferperiode war für den VfB und alle Profi-Vereine durch Corona verändert
Durch die Corona-Krise hatten sich einige Dinge verändert. Für den VfB Stuttgart und alle anderen Klubs in der Fußball-Bundesliga hieß das, die Termine für das Transfer-Fenster hatten sich verschoben. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte eine zeitliche Anpassungen für die Wechselperiode beschlossen.
Am 1. Juli öffnete für einen Tag das Transfer-Fenster. Seit 15. Juli läuft bis 5. Oktober 2020 die zweite Phase. Der einzelne Tag zu Beginn diente dabei der Registrierung bereits beschlossener Transfers mit Vertragsbeginn zum 1. Juli 2020. ABER: Verpflichtete Spieler, dürfen - bei andauernder Saison 2019/2020 - erst für die Saison 2020/2021 eingesetzt werden ...wie Timo Werner nach seinem Wechsel von RB Leipzig zum FC Chelsea.
VfB Stuttgart: Transfersommer in der Corona-Zeit
Ganz leicht war die Aufgabe im Transfer-Sommer insgesamt aber nicht. Durch die Corona-Krise musste sich auch der VfB Stuttgart durchaus mit klammen Kassen in der Kohle-Krise beschäftigen.
Manager: | Thomas Hitzlesperger |
Arena/Stadion: | Mercedes-Benz Arena |
Gründung: | 9. September 1893, Stuttgart |
Präsident: | Claus Vogt |
Kapazität: | 60.449 |
Spar-Verstärkungen müssen her beim Aufsteiger. Mislintat musste nach geeigneten Kandidaten suchen. Ablösefreie Profis, günstige Kicker und Talente. Allerdings betonte der Sportdirektor Sven Mislintat, er werde keinen großen Umbruch anstreben: "Wir haben auch schon jetzt eine sehr, sehr gute Qualität und viel Potenzial in unserem Kader."
VfB Stuttgart und die Innenverteidigung - wenig Platz und viel Gerangel!
In der Innenverteidigung des VfB Stuttgart hat sich im Sommer einiges getan. Trainer Pellegrino Matarazzo hat jetzt durchaus eine stattliche Anzahl an Alternativen.
Zwei Neuzugänge hat sich der VfB Stuttgart gesichert. Vom FC Arsenal kommt auf Leih-Basis Abwehr-Grieche Mavropanos. Dazu hat sich der Aufsteiger mit Waldemar Anton seinen Wunsch-Transfer geschnappt. Es wird nicht leicht werden sich einen Platz in der Defensive des VfB Stuttgart zu erarbeiten. Mit Marc Oliver Kempf, Marcin Kaminski, Atakan Karazor stehen weitere Kader-Kandidaten in den Startlöchern.
Routinier Holger Badstuber hatte zuletzt betont, er werde sicher beim VfB bleiben ...wurde aber zum Start in die Saison aussortiert!
VfB Stuttgart: Routinier wird aussortiert!
Das war ein echter Kader-Kracher beim VfB Stuttgart. Holger Badstuber wird abgeschoben in die zweite Mannschaft des Aufsteigers. Regionalliga statt Bundesliga! Und die Verantwortlichen hätten den 31-Jährigen Top-Verdiener wohl gerne ganz los - es soll eine Abflug-Ansage und eine Abfindungs-Angebot gegeben haben! Eine Rückkehr zu den Profis ist derzeit für Trainer Matarazzo kein Thema - wie er zuletzt deutlich machte.
ℹ️ #HB28 #VfB pic.twitter.com/JoBVKEzqaP
— Holger Badstuber (@Badstuber) August 18, 2020
VfB-Leihspieler: Die Ablöse-Millionen für Maffeo und Co.
Bei VfB-Problem-Grieche Anastasios Donis standen die Zeichen klar auf Abschied. Nach Abbruch der französischen Liga stand der Klassenerhalt von Stade Reims fest ...damit war die Festverpflichtung durch den Franzosen-Klub sicher und es gab ein paar Ablöse-Millionen aufs Konto. Bei Chadrac Akolo sah es zunächst etwas komplizierter aus. Der SC Amiens bleibt allerdings in der Liga und die Kaufverpflichtung greift. Allerdings sorgte ein Interview mit Akolo im Netz für etwas Verwirrung um seine Person.
Warten mussten die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart lange Pablo Maffeo. Nach dem Aufstiegs-Drama in der Nachspielzeit für Leih-Klub FC Girona und dem Nicht-Aufstieg, müssen die Ablöse-Millionen für den Abwehrspieler jetzt woanders herkommen.
VfB Stuttgart: Der Kader für die Saison 2020/2021 (Stand 6. Oktober)
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Marktwert* |
22.09.1988 | Deutschland | Torhüter | 250 Tausend Euro/ | |
02.03.1995 | Deutschland | Torhüter | 400.000 Euro | |
06.12.1997 | Schweiz | Torhüter | 5,5 Millionen Euro |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Marktwert* |
28.01.1995 | Deutschland | Innenverteidiger | 4 Millionen Euro/ | |
20.07.1996 | Deutschland | Innenverteidigung | 5,5 Millionen Euro | |
13.03.1989 | Deutschland | Innenverteidiger/ derzeit VfB II | 1,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021 | |
11.12.1997 | Griechenland/ FC Arsenal | Innenverteidigung | 2,4 Millionen Euro/ ausgeliehen für 1 Jahr | |
22.05.2001 | Deutschland | Innenverteidiger | 300 Tausend Euro/ Vertrag bis 2023 | |
02.02.1998 | Deutschland/ FC Bayern München | Innenverteidiger | 500.000 Euro | |
15.01.1992 | Polen/ Fortuna Düsseldorf | Innenverteidiger | 2 Millionen Euro/Vertrag bis 2021 | |
21.01.1998 | Kroatien | Linker Verteidiger | 2 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 | |
20.03.1996 | Deutschland/ SC Freuburg | Rechter Verteidiger | 2,4 Millionen Euro | |
15.03.2001 | England | Defensives Mittelfeld | 750.000 Euro |
• Mittelfeld
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Marktwert* |
11.06.1987 | Deutschland | Zentrales Mittelfeld | 1,2 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021 | |
04.02.1995 | Deutschland/ SV Sandhausen | Mittelfeld | 2 Millionen Euro | |
09.02.1993 | Japan | Defensives Mittelfeld | 2,5 Millionen /Vertrag bis 2020 (Leihbasis) | |
18. März 1998 | Belgien | Defensives Mittelfeld | 11 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 | |
21.02.1990 | Deutschland | Offensives Mittelfeld | 2 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021 | |
6. Juli 2000 | Argentinien | Offensives Mittelfeld | 900.000 Euro/ Vertrag bis 2024 | |
25.05.2000 | Deutschland | Defensives Mittelfeld | 150.000 Euro | |
13.10.1996 | Deutschland/ Holstein Kiel | Defensives Mittelfeld | 1 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 | |
20.08.1994 | Deutschland | Linkes Mittelfeld | 6 Millionen Euro | |
09.09.1992 | Deutschland/ SC Paderborn | Offensives Mittelfeld | 1,6 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 | |
12.10.2000 | Deutschland/ Arminia Bielefeld | Rechtsaußen | 900.000 Euro | |
20.08.2002 | Deutschland /eigene Jugend | Offensives Mittelfeld | 1,5 Millionen Euro | |
18.02.2001 | Frankreich | Linksaußen | 450.000 Euro | |
11.07.2000 | Nordmazedonien | Linksaußen | 675.000 Euro | |
17.10.2002 | Guinea | Rechtsaußen | ||
29.03.2002 | Frankreich/ Juventus Turin | Zentrales Mittelfeld |
• Sturm
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Marktwert* |
06.04.1998 | Argentinien | Mittelstürmer | 12 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 | |
07.07.1997 | Österreich/ Admira Wacker Mödling | Sturm | 2 Millionen Euro | |
22.09.1990 | Deutschland/Marokko SSV Jahn Regensburg | Mittelstürmer | 675.000 Euro/ Vertrag bis 2021 | |
06.10.1999 | Kongo/ Pariser FC | Mittelstürmer | 6,3 Millionen / Vertrag bis 2024 |
Diese Spieler waren beim VfB Stuttgart auch im Gespräch im Sommer
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität/ Verein | Position | Marktwert* |
26.02.2001 | Deutschland/ Spvgg Greuther Fürth | Rechtes Mittelfeld | 400.000 Euro | |
11.11.1994 | Gabun /AS St. Etienne | Linksaußen | 10 Millionen Euro | |
17.05.1997 | Belgien/ KAA Gent | Rechter Verteidiger | 2,5 Millionen Euro | |
27.03.2002 | Österreich/ Young Violets Austria Wien | Defensives Mittelfeld | 75.000 | |
06.12.2000 | Niederlande/ NEC Nijmegen | Rechtsaußen | 325.000 | |
19.09.1998 | Österreich/ FC Augsburg/ ausgeliehen an Southampton | Innenverteidigung | 6,3 Millionen Euro | |
01.01.2002 | Türkei/Trabzonspor U19 | Zentrales Mittelfeld | 100.000 | |
09.06.1988 | Griechenland/ FC Arsenal | Innenverteidigung | 14,5 Millionen Euro | |
4.09.1995 | Griechenland/ Rapid Wien | Mittelstürmer | 1,6 Millionen Euro | |
27.04.1994 | Spanien/ NAC Breda | Innenverteidigung | 300.000 Euro | |
02.06.2003 | Österreich/ Rapid Wien | Mittelfeld | 450.000 |
VfB Stuttgart in der 2. Liga: Der Kader in der Saison 2019/2020
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Marktwert* |
22.09.1988 | Deutschland | Torhüter | 250 Tausend Euro/ | |
02.03.1995 | Deutschland | Torhüter | 500.000 Euro | |
06.12.1997 | Schweiz | Torhüter | 6 Millionen Euro |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Marktwert* |
28.01.1995 | Deutschland | Innenverteidiger | 5 Millionen Euro/ | |
13.03.1989 | Deutschland | Innenverteidiger | 1,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021 | |
Antonis Aidonis | 22.05.2001 | Deutschland | Innenverteidiger | 500 Tausend Euro/ Vertrag bis 2021 |
02.02.1998 | Deutschland/ FC Bayern München | Innenverteidiger | 125.000 Euro | |
21.03.1997 | England/ FC Liverpool | Innenverteidiger | ||
15.01.1992 | Polen/ Fortuna Düsseldorf | Innenverteidiger | 3,5 Millionen Euro/Vertrag bis 2021 | |
21.01.1998 | Kroatien | Linker Verteidiger | 4 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 | |
David Grözinger | 08.04.1999 | VfB Stuttgart II | Linker Verteidiger | |
20.03.1996 | Deutschland/ SC Freuburg | Rechter Verteidiger | 4 Millionen Euro Ausgeliehen |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Marktwert* |
11.06.1987 | Deutschland | Zentrales Mittelfeld | 2,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021 | |
04.02.1995 | Deutschland/ SV Sandhausen | Mittelfeld | ||
09.02.1993 | Japan | Defensives Mittelfeld | 2Millionen /Vertrag bis 2020 (Leihbasis) | |
18. März 1998 | Belgien | Defensives Mittelfeld | 5,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 | |
15.03.2001 | England | Defensives Mittelfeld | 750.000 Euro | |
21.02.1990 | Deutschland | Offensives Mittelfeld | 4 Millionen Euro/ Vertrag bis 2021 | |
6. Juli 2000 | Argentinien | Offensives Mittelfeld | 1,5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2024 | |
13.10.1996 | Deutschland/ Holstein Kiel | Defensives Mittelfeld | 650.000 Euro/ Vertrag bis 2023 | |
20.08.1994 | Deutschland/ Fortuna Düsseldorf (ausgeliehen) | Linkes Mittelfeld | 5,5 Millionen Euro | |
09.09.1992 | Deutschland/ SC Paderborn | Offensives Mittelfeld | 2, 5 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 | |
12.10.2000 | Deutschland/ Arminia Bielefeld | Rechtsaußen | 1, 5 Millionen Euro | |
Nikolaos Zografakis | 07.07.1999 | Griechenland / Hertha BSC Berlin | Linksaußen | 75.000 Euro |
Tanguy Coulibaly | 18.02.2001 | Frankreich | Linksaußen | |
11.07.2000 | Nordmazedonien | Linksaußen | 400.000 Euro |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | Position | Marktwert* |
06.04.1998 | Argentinien | Mittelstürmer | 8 Millionen Euro/ Vertrag bis 2023 | |
07.07.1997 | Österreich/ Admira Wacker Mödling | Sturm | 2,5 Millionen Euro | |
10.07.1985 | Deutschland | Mittelstürmer | 4 Millionen Euro/ Vertrag bis 2020 | |
22.09.1990 | Deutschland/Marokko SSV Jahn Regensburg | Mittelstürmer | 850.000 Euro/ Vertrag bis 2021 | |
06.10.1999 | Kongo/ Pariser FC | Mittelstürmer | 3 Millionen / Vertrag bis 2024 |
*Marktwerte laut transfermarkt.de
Rubriklistenbild: © Murat/dpa