Freibäder in und um Heilbronn: Alle Infos zu Preisen und Öffnungszeiten

Die Freibadsaison startet wieder – auch in Heilbronn und der Umgebung. Damit Besucher sich vorbereiten können, gibt es hier Informationen zu Preisen und Öffnungszeiten.
Wettervorhersagen prophezeien schon jetzt, dass der Sommer 2023 wieder einmal von Hitze und Dürre geprägt sein wird. Bei solchen Prognosen stellt sich die Frage nach der perfekten Abkühlung: Viele Freibäder können dabei ab dem 1. Mai sicherlich helfen.
echo24.de gibt einen Überblick über Preise und Öffnungszeiten zu den Freibädern in Heilbronn und der Umgebung. Euer Lieblingsschwimmbad fehlt noch? Dann schreibt uns gerne an redaktion.echo@stimme-mediengruppe.de!
Freibäder in Heilbronn
Freibad | Öffnungszeiten | Preise für Einzelkarten |
---|---|---|
Freibad Gesundbrunnen | 17.07.2023-27.07.2023 Montag bis Freitag: 13 Uhr bis 20 Uhr -- Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 Uhr bis 20 Uhr -- 27.07.2023-10.09.2023: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 20 Uhr -- Samstag, Sonn- und Feiertage: 10 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 4,60 Euro -- Ermäßigte: 3,20 Euro -- Kinder bis 17 Jahre: 2,30 Euro -- Familien: 12,50 Euro |
Freibad Kirchhausen | Montag bis Freitag: 13 Uhr bis 20 Uhr -- Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 Uhr bis 20 Uhr -- In den Sommerferien: Täglich 10 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 4,60 Euro -- Ermäßigte: 3,20 Euro -- Kinder bis 17 Jahre: 2,30 Euro -- Familien: 12,50 Euro |
Freibad Neckarhalde | Montag bis Freitag: 6 Uhr bis 20 Uhr -- Samstag, Sonn- und Feiertage: 8 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 4,60 Euro -- Ermäßigte: 3,20 Euro -- Kinder bis 17 Jahre: 2,30 Euro -- Familien: 12,50 Euro |
Freibäder im Landkreis Heilbronn
Freibad | Öffnungszeiten | Preise für Einzelkarten | |
---|---|---|---|
Bad Friedrichshall | Solefreibad Bad Friedrichshall | Montag bis Sonntag: 7 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 5 Euro -- Ermäßigte und Kinder: 3,50 Euro -- Familien: 15 Euro |
Bad Rappenau | Sole- Wellenfreibad | Montag bis Sonntag: 8 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 5 Euro -- Ermäßigte und Kinder: 3 Euro -- Familien: 12 Euro |
Bad Wimpfen | Solebad Bad Wimpfen | Montag: 8 Uhr bis 20 Uhr -- Dienstag bis Samstag: 7 Uhr bis 21 Uhr -- Sonn- und Feiertage: 8 Uhr bis 17 Uhr | Erwachsene: 12,50 Euro -- Ermäßigte 11,20 Euro -- Das Außenbecken ist bis auf Weiteres geschlossen |
Mineralfreibad Bad Wimpfen | Dienstag bis Sonntag: 13 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 3 Euro -- Ermäßigte: 2,50 Euro -- Kinder: 2 Euro | |
Gemmingen | Freibad Gemmingen | Täglich 8.30 Uhr bis 20 Uhr -- Donnerstags: 6 bis 20 Uhr | Erwachsene: 4 Euro -- Ermäßigte und Jugendliche: 3 Euro |
Güglingen | Familienfreibad Güglingen | Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag: 10 Uhr bis 20 Uhr -- Donnerstag und Montag sind Ruhetage | Keine Angaben zu den Einzelkarten |
Gundelsheim | Terrassenfreibad Gundelsheim | Montag bis Freitag: 7 Uhr bis 19 -- Samstag und Sonntag: 9 Uhr bis 19 Uhr Uhr | Erwachsene: 4,50 Euro -- Ermäßigte: 3 Euro -- Kinder bis 16 Jahre: 2,50 Euro |
Ilsfeld | Freibad Ilsfeld | Täglich 8 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 3,50 Euro -- Ermäßigte ab 18: 2,50 Euro -- Kinder bis 17 Jahre: 2 Euro -- Familienkarte: 10 Euro |
Lauffen am Neckar | Freibad Ulrichsheide | Montag, Dienstag, Donnerstag bis Sonntag: 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr -- Mittwoch: 8.30 Uhr bis 17 Uhr | Erwachsene: 4,50 Euro -- Ermäßigte und Kinder ab 6 Jahren: 2 Euro |
Leingarten | Freibad Leingarten | Täglich (Montag bis Sonntag): 8 Uhr bis 20 Uhr -- Mittwoch (Frühbadetag): ab 7 Uhr | Erwachsene: 4 Euro -- Ermäßigte und Kinder bis 18 Jahre: 2 Euro |
Mundelsheim | Freibad Mundelsheim | Täglich 10 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 4,50 Euro -- Ermäßigte und Kinder bis 17 Jahre: 3 Euro |
Neckarsulm | Ernst- Freyer- Bad | Täglich 8 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 4,50 Euro -- Ermäßigte: 3 Euro -- Kinder und Jugendliche: 2 Euro |
Neudenau | Freibad Neudenau | Ab Juni: Täglich 9 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 3,50 Euro -- Ermäßigte: 3 Euro -- Kinder bis 16 Jahre: 2 Euro |
Nordheim | Freibad Nordheim | Mai Und September: Täglich 10 Uhr bis 20 Uhr -- Juni bis August: Täglich 9 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 5 Euro -- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 2,50 Euro |
Obersulm | Mineralfreibad Obersulm | noch nicht verfügbar | Erwachsene: 4,20 Euro -- Ermäßigte und Kinder: 2 Euro |
Schwaigern | Freibad Schwaigern | Montag, Mittwoch bis Sonntag: 8 Uhr bis 19 Uhr -- Dienstag: Ruhetag | noch nicht vorhanden |
Untergruppenbach | Freibad Untergruppenbach | Täglich: 8 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 4,90 Euro -- Kinder bis 18 Jahre: 2,50 Euro |
Weinsberg | Freibad Weinsberg im Stadtseebachtal | Mai und September: Täglich 9 Uhr bis 19 Uhr -- Juni bis August: 9 Uhr bis 20 Uhr -- Dienstag und Donnerstag (Frühbadetage): ab 7 Uhr | Erwachsene: 3,50 Euro -- Ermäßigte: 2 Euro -- Kinder bis 18 Jahre: 1,80 Euro |
Freibad Weinsberg Wimmental | Montag bis Freitag: 13.30 Uhr bis 20 Uhr -- Samstag, Sonn- und Feiertage: 12.30 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 1 Euro -- Ermäßigte und Kinder bis 17 Jahre: 0,40 Euro | |
Wüstenrot | Waldfreibad Wüstenrot | Täglich 10 Uhr bis 19 Uhr | Erwachsene: 3 Euro -- Ermäßigte und Kinder bis 18 Jahre: 1,50 Euro |
Freibäder im Landkreis Hohenlohe
Freibad | Öffnungszeiten | Preise für Einzelkarten | |
---|---|---|---|
Künzelsau | Kocherfreibad | Keine Angaben | Erwachsene: 2,50 Euro -- Ermäßigte und Kinder bis 16 Jahre: 1,50 Euro |
Niedernhall | Freibad Niedernhall | Montag: 13 Uhr bis 19.30 Uhr -- Dienstag Bis Sonntag: 9 Uhr bis 20 Uhr | Erwachsene: 4 Euro -- Ermäßigte: 3 Euro -- Kinder und Jugendliche: 2 Euro |
Öhringen | H2Ö- Das Strandfreibad | Täglich 8 Uhr bis 19.30 Uhr | Erwachsene: 5 Euro -- Ermäßigte und Kinder bis 17 Jahre: 2,50 Euro |
Freibad Michelbach | Montag bis Freitag: 13 Uhr bis 19.30 Uhr -- Samstag und Sonntag: 10 Uhr bis 19.30 Uhr | Erwachsene: 3 Euro -- Ermäßigte und Kinder bis 17 Jahre: 1,50 Euro | |
Pfedelbach | Freibad Untersteinbach | Keine Angaben | Erwachsene: 4 Euro -- Ermäßigte und Kinder bis 17 Jahre: 2,50 Euro |
Freibäder in Sinsheim
Freibad | Öffnungszeiten | Preise für Einzelkarten | |
---|---|---|---|
Sinsheim | Freibad Sinsheim | Montag bis Sonntag: 9 Uhr bis 20 Uhr -- Dienstag und Donnerstag (Frühbadetage): ab 7 Uhr: | Erwachsene: 4,50 Euro -- Ermäßigte und Kinder bis 18 Jahre: 3 Euro |
Die Öffnungsdaten der Freibäder in der Übersicht
Öffnungsdatum | Ort | Freibad |
---|---|---|
29. April 2023 | Bad Friedrichshall | Solefreibad Bad Friedrichshall |
1. Mai 2023 | Heilbronn | Freibad Neckarhalde |
1. Mai 2023 | Bad Rappenau | Sole- Wellenfreibad |
1. Mai 2023 | Güglingen | Familienfreibad Güglingen |
1. Mai 2023 | Gundelsheim | Terrassenfreibad Gundelsheim |
1. Mai 2023 | Ilsfeld | Freibad Ilsfeld |
1. Mai 2023 | Neckarsulm | Ernst- Freyer- Freibad |
1. Mai 2023 | Nordheim | Freibad Nordheim |
1. Mai 2023 | Schwaigern | Freibad Schwaigern |
1. Mai 2023 | Sinsheim | Freibad Sinsheim |
6. Mai 2023 | Öhringen | H2Ö- Das Strandbad |
12. Mai 2023 | Niedernhall | Freibad Niedernhall |
13. Mai 2023 | Mundelsheim | Freibad Mundelsheim |
13. Mai 2023 | Lauffen am Neckar | Freibad Ulrichsheide |
14. Mai 2023 | Leingarten | Freibad Leingarten |
17. Mai 2023 | Untergruppenbach | Freibad Untergruppenbach |
18. Mai 2023 | Pfedelbach | Freibad Untersteinbach |
26. Mai 2023 | Heilbronn | Freibad Kirchhausen |
27. Mai 2023 | Öhringen | Freibad Michelbach |
3. Juni 2023 | Weinsberg | Freibad Weinsberg Wimmental |
17. Juli 2023 | Heilbronn | Freibad Gesundbrunnen |
Keine Information | Bad Wimpfen | Solebad |
Keine Information | Bad Wimpfen | Mineralfreibad |
Keine Information | Gemmingen | Freibad Gemmingen |
Keine Information | Neudenau | Freibad Neudenau |
Keine Information | Obersulm | Mineralfreibad Obersulm |
Keine Information | Weinsberg | Freibad Weinsberg im Stadtseebachtal |
Keine Information | Wüstenrot | Waldfreibad Wüstenrot |
Keine Information | Künzelsau | Kocherfreibad |
Bei vielen Freibädern gibt es auf der Website eine Freibad-Ampel, auf der angezeigt wird, wie und wann das Freibad geöffnet hat. Dem Badespaß steht also nicht mehr im Wege, selbst wenn es wieder einen Rekord-Sommer 2023 geben sollte.